<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Geography is fun</title>
	<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/29/geography-is-fun/</link>
	<description>Pensieri deliranti da quota 1.000</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:02:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/29/geography-is-fun/#comment-887</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:40:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/29/geography-is-fun/#comment-887</guid>
		<description>Grazie Rollaccio, mi ero proprio dimenticato il link... rimediato :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Rollaccio, mi ero proprio dimenticato il link&#8230; rimediato <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rollopack</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/29/geography-is-fun/#comment-886</link>
		<dc:creator>rollopack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:55:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/29/geography-is-fun/#comment-886</guid>
		<description>Per chi fosse interessato il link è: http://www.mapmsg.com/games/statetris/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi fosse interessato il link è: <a href="http://www.mapmsg.com/games/statetris/" rel="nofollow">http://www.mapmsg.com/games/statetris/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
