<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Non sono un grafico&#8230;</title>
	<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/</link>
	<description>Pensieri deliranti da quota 1.000</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:21:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Massimiliano Cuccia</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-834</link>
		<dc:creator>Massimiliano Cuccia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:48:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-834</guid>
		<description>Ti ringrazio!!
Ogni aiuto è gradito!! e anche solo dirlo ad un'altra persona per me è moltissimo!!
grazie grazie grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio!!<br />
Ogni aiuto è gradito!! e anche solo dirlo ad un&#8217;altra persona per me è moltissimo!!<br />
grazie grazie grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-833</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:38:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-833</guid>
		<description>Ottima iniziativa, adoro i browser game... vedo di spargere la voce... se trovo qualcuno disposto a collaborare te lo segnalerò quanto prima... buona continuazione :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima iniziativa, adoro i browser game&#8230; vedo di spargere la voce&#8230; se trovo qualcuno disposto a collaborare te lo segnalerò quanto prima&#8230; buona continuazione <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimiliano Cuccia</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-832</link>
		<dc:creator>Massimiliano Cuccia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-832</guid>
		<description>Io ho bisogno di grafica per finire un gioco on line ... grafica statica.
In pratica si devono fare una serie di scene ... posso rimandarti sul mio blog per i dettagli: ho fatto dei post dedicati
http://blog.mad4murder.it/search/label/todo

Spero che non si spaventi nessuno, certi lavori si possono anche dividere ...
Per essere chiari fin da subito. Il gioco è Open Source, io non ci guadagno niente, ne consegue che il grafico sarà citato nei credits ... di più non posso, ma sono disposto ad ascoltare proposte.

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho bisogno di grafica per finire un gioco on line &#8230; grafica statica.<br />
In pratica si devono fare una serie di scene &#8230; posso rimandarti sul mio blog per i dettagli: ho fatto dei post dedicati<br />
<a href="http://blog.mad4murder.it/search/label/todo" rel="nofollow">http://blog.mad4murder.it/search/label/todo</a></p>
<p>Spero che non si spaventi nessuno, certi lavori si possono anche dividere &#8230;<br />
Per essere chiari fin da subito. Il gioco è Open Source, io non ci guadagno niente, ne consegue che il grafico sarà citato nei credits &#8230; di più non posso, ma sono disposto ad ascoltare proposte.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-822</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:24:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-822</guid>
		<description>@Fra: a furia di applicare effettini su effettini devo aver perso il colore originale (che, per inciso, avevo campionato direttamente da una foto apparentemente ufficiale)... vedremo se schiarire un po' :) grazie per l'info

@Massimiliano: dopo due salti era praticamente nara hihihi 
Ti serve un grafico per far cosa? Eventualmente posso informarmi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fra: a furia di applicare effettini su effettini devo aver perso il colore originale (che, per inciso, avevo campionato direttamente da una foto apparentemente ufficiale)&#8230; vedremo se schiarire un po&#8217; <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> grazie per l&#8217;info</p>
<p>@Massimiliano: dopo due salti era praticamente nara hihihi<br />
Ti serve un grafico per far cosa? Eventualmente posso informarmi <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimiliano Cuccia</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-818</link>
		<dc:creator>Massimiliano Cuccia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-818</guid>
		<description>L'insegna mi piace, cmq è vero che il colore del mitico generale era più chiaro, ma solo all'inizio della puntata (poi si sporcava) :-)

Senti, se passa dalle tue parti un qualche grafico che vuole essere coinvolto in un progetto impegnativo, ma bello. Me lo mandi? ... ho delle cose da fare!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;insegna mi piace, cmq è vero che il colore del mitico generale era più chiaro, ma solo all&#8217;inizio della puntata (poi si sporcava) <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Senti, se passa dalle tue parti un qualche grafico che vuole essere coinvolto in un progetto impegnativo, ma bello. Me lo mandi? &#8230; ho delle cose da fare!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fra</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-812</link>
		<dc:creator>fra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:32:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-812</guid>
		<description>ehm, a me quell'arancio pare troppo scuro rispetto all'arancio del generale Lee.. ;D un po' pesante per gli occhietti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehm, a me quell&#8217;arancio pare troppo scuro rispetto all&#8217;arancio del generale Lee.. ;D un po&#8217; pesante per gli occhietti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zelig</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-808</link>
		<dc:creator>Zelig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:13:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-808</guid>
		<description>"01", giusto!
(che secondo me ci stava bene, ma nemmeno io sono un grafico! :-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;01&#8243;, giusto!<br />
(che secondo me ci stava bene, ma nemmeno io sono un grafico! <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-805</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:31:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-805</guid>
		<description>Quello sembra essere già in programma... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello sembra essere già in programma&#8230; <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-804</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:05:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-804</guid>
		<description>Le voci di paese si sono rivelate veritiere...digli al "committente" che se non parcheggia direttamente all'entrata il Generale Lee la scritta rende poco...scherzo,bel lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le voci di paese si sono rivelate veritiere&#8230;digli al &#8220;committente&#8221; che se non parcheggia direttamente all&#8217;entrata il Generale Lee la scritta rende poco&#8230;scherzo,bel lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-802</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:44:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2008/05/05/non-sono-un-grafico/#comment-802</guid>
		<description>@Ale: sorgerà sulle ceneri del Talapan... frazione Derby... do you know Derby? :P
@Zelig: se ti riferisci al Generale Lee era 01... ma graficamente e concettualmente non avrebbe significato nulla... abbiamo provato l'abbinamento di più numeri e 08 è quello che rendeva meglio dal punto di vista stilistico... e corrisponde, inoltre, alla data di apertura del locale... Tutto torna :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ale: sorgerà sulle ceneri del Talapan&#8230; frazione Derby&#8230; do you know Derby? <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
@Zelig: se ti riferisci al Generale Lee era 01&#8230; ma graficamente e concettualmente non avrebbe significato nulla&#8230; abbiamo provato l&#8217;abbinamento di più numeri e 08 è quello che rendeva meglio dal punto di vista stilistico&#8230; e corrisponde, inoltre, alla data di apertura del locale&#8230; Tutto torna <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
