<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Imparare la geografia divertendosi? Si può!</title>
	<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/</link>
	<description>Pensieri deliranti da quota 1.000</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: JeKo&#8217;s Blog v 0.2b &#187; Post Topic &#187; Geography is fun</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-884</link>
		<dc:creator>JeKo&#8217;s Blog v 0.2b &#187; Post Topic &#187; Geography is fun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:23:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-884</guid>
		<description>[...] ricordate il post &#34;come imparare la geografia divertendosi&#34;? Ebbene ecco una seconda versione sempre divertente&#8230; si tratta di una sorta di Tetris [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ricordate il post &quot;come imparare la geografia divertendosi&quot;? Ebbene ecco una seconda versione sempre divertente&#8230; si tratta di una sorta di Tetris [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-444</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:23:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-444</guid>
		<description>Bella Teo! Facci sognare... priam o poi ti sfiderò sul tema "patrimonio dell'Unesco"... ho scoperto di essere fortissimo in questo campo... ma non ho ancora capito bene se è culo o semplice intuizione fortunata... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella Teo! Facci sognare&#8230; priam o poi ti sfiderò sul tema &#8220;patrimonio dell&#8217;Unesco&#8221;&#8230; ho scoperto di essere fortissimo in questo campo&#8230; ma non ho ancora capito bene se è culo o semplice intuizione fortunata&#8230; <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Gambaro</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-395</link>
		<dc:creator>Matteo Gambaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:05:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-395</guid>
		<description>World Capitals: level 7 di 8, Carribean
230.0092 points

Ora mi sento meno ignorante!! :-)
(ma ho avuto anche un po' di culo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>World Capitals: level 7 di 8, Carribean<br />
230.0092 points</p>
<p>Ora mi sento meno ignorante!! <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(ma ho avuto anche un po&#8217; di culo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Gambaro</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-394</link>
		<dc:creator>Matteo Gambaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 07:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-394</guid>
		<description>A me piace quello sulle Capitali del Mondo: ad ogni livello, la mappa si sposta sul singolo continente.
Mi blocco sempre al quarto livello: Africa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me piace quello sulle Capitali del Mondo: ad ogni livello, la mappa si sposta sul singolo continente.<br />
Mi blocco sempre al quarto livello: Africa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-388</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:02:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-388</guid>
		<description>No li abbiamo provati un po' tutti... difficile passare il livello 5 di "bandiere", carino quello con immagini del mondo (ma difficile)... comunque dopo un po' che giochi i luoghi si ripetono... oramai sono master di Giordania e dintorni :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No li abbiamo provati un po&#8217; tutti&#8230; difficile passare il livello 5 di &#8220;bandiere&#8221;, carino quello con immagini del mondo (ma difficile)&#8230; comunque dopo un po&#8217; che giochi i luoghi si ripetono&#8230; oramai sono master di Giordania e dintorni <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Gambaro</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-386</link>
		<dc:creator>Matteo Gambaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:24:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-386</guid>
		<description>eh... vero! Mi son fermato al livello 8: punti 269.383
Però sto facendo il livello WORLD
Voi quale fate? Perché ho visto che c'è Europa ed altri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh&#8230; vero! Mi son fermato al livello 8: punti 269.383<br />
Però sto facendo il livello WORLD<br />
Voi quale fate? Perché ho visto che c&#8217;è Europa ed altri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JeKo</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-385</link>
		<dc:creator>JeKo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:02:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-385</guid>
		<description>@Teo: hihihihi, guarda che oramai siamo professionisti... torna quando avrai studiato! 'gnurant! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Teo: hihihihi, guarda che oramai siamo professionisti&#8230; torna quando avrai studiato! &#8216;gnurant! <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Gambaro</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-384</link>
		<dc:creator>Matteo Gambaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-384</guid>
		<description>Raga, mi sento molto ignorante rispetto a voi... al primo tentativo, solo 29.583 punti, 6° livello su 12 :-(

Paraguay di merda!!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raga, mi sento molto ignorante rispetto a voi&#8230; al primo tentativo, solo 29.583 punti, 6° livello su 12 <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Paraguay di merda!!! <img src='http://www.j3k0.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RolloPack</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-378</link>
		<dc:creator>RolloPack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:20:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-378</guid>
		<description>Unesco 11° livello su 14</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unesco 11° livello su 14</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeko</title>
		<link>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-377</link>
		<dc:creator>jeko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:12:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.j3k0.net/blog/2007/11/29/imparare-la-geografia-divertendosi-si-puo/#comment-377</guid>
		<description>11° livello su quello delle bandiere???????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11° livello su quello delle bandiere???????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
